start 100 coins

# time trade price coins + +(%) usdt + +(%)
1 08-03-2025 19:45 sell 2.918 0 291.51
2 09-03-2025 06:10 buy 2.828 102.98 0
3 10-03-2025 00:50 sell 2.613 0 268.81 -22.7 -7.79%
4 10-03-2025 14:00 buy 2.542 105.64 +2.66 +2.58% 0
5 11-03-2025 03:10 sell 2.371 0 250.22 -18.59 -6.92%
6 11-03-2025 23:45 buy 2.446 102.2 -3.44 -3.26% 0
7 12-03-2025 01:50 sell 2.512 0 256.46 +6.24 +2.49%
8 12-03-2025 03:45 buy 2.402 106.66 +4.46 +4.36% 0
9 12-03-2025 08:10 sell 2.473 0 263.51 +7.05 +2.75%
10 12-03-2025 14:30 buy 2.429 108.38 +1.72 +1.61% 0
11 12-03-2025 17:05 sell 2.537 0 274.68 +11.17 +4.24%

final result:

coins: 0

USDT: 274.68 або ж (106.589518 Монет)

filterfiltered points
Stochastic RSI0
RSI107
MA500
MA1000
MA2000

Отримано точок: 1500